[Activité à haute énergie du trou noir supermassif au Centre Galactique]
Le centre de notre Galaxie abrite le trou noir supermassif le plus proche du système solaire, identifié à la source radio compacte Sgr A*. Plusieurs missions de haute énergie ont essayé, dans le passé, de détecter l'émission X et gamma attendue de l'accrétion de matière environnante dans ce trou noir supermassif. Toutefois seul récemment, et grâce aux nouvelles générations de télescopes, il a été possible de déceler du rayonnement de haute énergie associé à Sgr A* ou à son environnement proche. Je passerai en revue en particulier les résultats sur les sursauts X de Sgr A* découverts avec Chandra et XMM-Newton, sur la source centrale de rayons gamma mous détectée avec INTEGRAL et sur l'émission au TeV du centre galactique révélée par HESS.
The center of our galaxy hosts the nearest super-massive black hole to the solar system, identified with the compact radio source Sgr A*. High energy experiments have tried in the past to detect the X/gamma-ray emission expected from the accretion of the surrounding material into this super-massive black hole. Only recently, however, thanks to the new generation of telescopes, it has been possible to reveal high energy radiation associated with Sgr A* or its close environment. I will review and discuss in particular the results on the Sgr A* X-ray flares discovered with Chandra and XMM-Newton, on the central soft gamma-ray source detected with INTEGRAL, and on the galactic center TeV emission revealed by HESS.
Mot clés : Trous noirs, Centre Galactique, Accrétion, Astronomie X, Astronomie gamma
Andrea Goldwurm 1
@article{CRPHYS_2007__8_1_35_0, author = {Andrea Goldwurm}, title = {High energy activity of the super-massive black hole at the {Galactic} {Center}}, journal = {Comptes Rendus. Physique}, pages = {35--44}, publisher = {Elsevier}, volume = {8}, number = {1}, year = {2007}, doi = {10.1016/j.crhy.2006.11.001}, language = {en}, }
Andrea Goldwurm. High energy activity of the super-massive black hole at the Galactic Center. Comptes Rendus. Physique, Volume 8 (2007) no. 1, pp. 35-44. doi : 10.1016/j.crhy.2006.11.001. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2006.11.001/
[1] et al. Astron. Astrophys. Rev., 7 (1996), p. 289
[2] Annu. Rev. Astron. Astrophys., 34 (1996), p. 645
[3] A. Goldwurm, in: ESA-SP, vol. 459, 2001, p. 455
[4] Annu. Rev. Astron. Astrophys., 39 (2001), p. 309
[5] et al. Astrophys. J., 119 (2000), p. 207
[6] Astrophys. J., 591 (2003), p. 891
[7] et al. Astrophys. J., 643 (2006), p. 1011
[8] et al. Mon. Not. R. Astron. Soc., 366 (2006), p. 358
[9] et al. Astrophys. J., 596 (2003), p. 1015
[10] et al. Astrophys. J., 628 (2005), p. 246
[11] et al. Astrophys. J., 620 (2005), p. 744
[12] Astrophys. J., 194 (1974), p. 265
[13] et al. Astron. Astrophys., 335 (1998) no. 3, p. L106-L110
[14] et al. Nature, 438 (2005), p. 62
[15] Mon. Not. R. Astron. Soc., 152 (1971), p. 461
[16] Astron. Astrophys., 24 (1973), p. 337
[17] et al. Astrophys. Lett. Commun., 38 (1999), p. 305
[18] et al. Astrophys. J., 250 (1981), p. 142
[19] Astron. Astrophys., 290 (1994), p. L29
[20] et al. Nature, 330 (1987), p. 544
[21] et al. Astrophys. J., 425 (1994), p. 110
[22] et al. Nature, 371 (1994), p. 589
[23] M. Vargas, et al., in: ASP Conf. Ser., vol. 102, 1996, p. 431
[24] et al. Astrophys. J., 444 (1995), p. 222
[25] et al. Astrophys. J., 491 (1997), p. 725
[26] et al. Astron. Astrophys., 335 (1998), p. 161
[27] et al. Astrophys. J. Suppl. Ser., 123 (1999), p. 79
[28] et al. Nature, 374 (1995), p. 623
[29] et al. Astrophys. J., 492 (1998), p. 554
[30] et al. Astrophys. J., 589 (2003), p. 225
[31] et al. Astrophys. J., 613 (2004), p. 326
[32] et al. Astrophys. J., 603 (2004), p. 548
[33] A. Decourchelle, et al., in: MemSAI, vol. 73, 2002, p. 23
[34] et al. Astrophys. J., 631 (2005), p. L53
[35] et al. Astrophys. J., 534 (2000), p. 283
[36] et al. Astrophys. J., 570 (2002), p. 671
[37] et al. Mon. Not. R. Astron. Soc., 350 (2004), p. 129
[38] et al. Astrophys. J., 534 (2000), p. L173
[39] Astrophys. J., 538 (2000), p. L121
[40] Nature, 413 (2001), p. 45
[41] et al. Astrophys. J., 584 (2003), p. 751
[42] et al. Astron. Astrophys., 407 (2003), p. 17
[43] et al. Astrophys. J., 635 (2005), p. 1095
[44] Astrophys. J., 566 (2002), p. L77
[45] et al. Astrophys. J., 611 (2004), p. L101
[46] et al. Astron. Astrophys., 379 (2001), p. L13
[47] et al. Astron. Astrophys., 383 (2002), p. 854
[48] et al. Astrophys. J., 598 (2003), p. 301
[49] et al. Astrophys. J., 606 (2004), p. 894
[50] et al. Nature, 425 (2003), p. 934
[51] et al. Astrophys. J., 601 (2004), p. L159
[52] et al. Astrophys. J., 644 (2006), p. 198
[53] et al. Astrophys. J., 640 (2006), p. L163
[54] et al. Astron. Astrophys., 427 (2004), p. 1
[55] et al. Astron. Astrophys., 450 (2006), p. 535
[56] et al. Astrophys. J., 636 (2006), p. 798
[57] et al. Astron. Astrophys., 417 (2004), p. 71
[58] et al. (Astrophys. J., 2006, submitted for publication) | arXiv
[59] et al. Astrophys. J., 601 (2004), p. L163
[60] et al. Astrophys. J., 636 (2006), p. 275
[61] A. Goldwurm, et al., in: ESA-SP, vol. 552, 2004, p. 237
[62] et al. Astron. Astrophys., 425 (2004), p. L49
[63] et al. Astron. Astrophys., 425 (2004), p. L13
[64] et al. Nature, 436 (2006), p. 695
[65] et al. Astrophys. J., 622 (2005), p. 892
[66] Astrophys. J., 619 (2005), p. 306
[67] arXiv
(2006, submitted for publication) |[68] et al. SPIE Proc., 5900 (2005), p. 195
Cité par Sources :
Commentaires - Politique