[Neutrinos et photons cosmogéniques]
Nous décrivons la production de neutrinos et rayons gamma de très haute énergie lors des interactions de photo-production des protons d'ultra haute énergie sur les fonds diffus de photons. Nous comparons la production sur le fond diffus cosmologique à celle sur le fond diffus de lumière extragalactique. La propagation des noyaux massifs est brièvement évoquée. Nous présentons les modèles extrêmes de production de neutrinos et les comparons aux limites obtenues par différentes expériences.
We describe the photoproduction interactions of ultrahigh energy protons on the universal photon backgrounds and the production of very high-energy neutrinos and γ-rays in such interactions. We compare the production in propagation in the microwave background to that in the extragalactic background light. The propagation of heavy nuclei is discussed only briefly. We show the extreme models for cosmogenic neutrino production and the limits set on them by different experiments.
Mots-clés : Rayons cosmiques de ultra-haute énergie, Fond diffus de photons, Fond diffus cosmologique, Production de neutrinos et de rayons gamma, Limites sur les flux de neutrinos
Todor Stanev 1
@article{CRPHYS_2014__15_4_349_0, author = {Todor Stanev}, title = {Cosmogenic neutrinos and gamma rays}, journal = {Comptes Rendus. Physique}, pages = {349--356}, publisher = {Elsevier}, volume = {15}, number = {4}, year = {2014}, doi = {10.1016/j.crhy.2014.02.013}, language = {en}, }
Todor Stanev. Cosmogenic neutrinos and gamma rays. Comptes Rendus. Physique, Ultra-high-energy cosmic rays: From the ankle to the tip of the spectrum, Volume 15 (2014) no. 4, pp. 349-356. doi : 10.1016/j.crhy.2014.02.013. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2014.02.013/
[1] Science, 342 (2013), p. 1242856 | arXiv
[2] J. Cosmol. Astropart. Phys., 3 (2013), p. 010 | arXiv
[3] Phys. Rev. D, 59 (1999), p. 023002
[4] Phys. Lett. B, 28 (1969), p. 423
[5] Astrophys. Space Sci., 20 (1973), p. 47
[6] Phys. Lett. B, 131 (1983), p. 247
[7] Phys. Rev. D, 64 (2001), p. 093010
[8] Phys. Rev. Lett., 95 (2005), p. 141101
[9] Mon. Not. R. Astron. Soc., 264 (1993), p. 191
[10] J. Cosmol. Astropart. Phys., 1010 (2010) | arXiv
[11] NIM, A523 (2003), p. 50
[12] AIP Conf. Proc., 579 (2001), p. 296 (for the HiRes Collaboration)
[13] NIM, A676 (2012), p. 54
[14] Phys. Rev. D, 74 (2006), p. 043005
[15] et al. Phys. Rev. Lett., 101 (2008), p. 061101
[16] et al. Phys. Rev. Lett., 100 (2008), p. 101101
[17] Astropart. Phys., 34 (2011), p. 620
[18] Astropart. Phys., 26 (2006), p. 155
[19] Phys. Rev. Lett., 111 (2013), p. 021103
[20] Adv. High Energy Phys., 2013 (2013), p. 708680
[21] Phys. Rev. D, 73 (2006), p. 082002
[22] Phys. Rev. D, 82 (2010), p. 022004 (Erratum)
[23] arXiv
|[24] Astropart. Phys., 31 (2009), p. 399
[25] J. Cosmol. Astropart. Phys., 1 (2012), p. 44 | arXiv
[26] Phys. Rev. D, 88 (2013), p. 112005 | arXiv
[27] Astropart. Phys., 34 (2010), p. 106
- Measurement of Energy Spectrum and Elemental Composition of PeV Cosmic Rays: Open Problems and Prospects, Applied Sciences, Volume 12 (2022) no. 2, p. 705 | DOI:10.3390/app12020705
- Ultrahigh energy cosmic rays from nearby starburst galaxies, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 478 (2018) no. 1, p. 800 | DOI:10.1093/mnras/sty986
- Selected Topics in Cosmic Ray Physics, Multiple Messengers and Challenges in Astroparticle Physics (2018), p. 1 | DOI:10.1007/978-3-319-65425-6_1
- Acceleration and propagation of ultra-high energy cosmic rays, Progress of Theoretical and Experimental Physics, Volume 2017 (2017) no. 12 | DOI:10.1093/ptep/ptx115
- COSMOGENIC NEUTRINOS CHALLENGE THE COSMIC-RAY PROTON DIP MODEL, The Astrophysical Journal, Volume 825 (2016) no. 2, p. 122 | DOI:10.3847/0004-637x/825/2/122
- Cosmogenic neutrinos and ultra-high energy cosmic ray models, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Volume 2015 (2015) no. 10, p. 006 | DOI:10.1088/1475-7516/2015/10/006
- Constraints to a Galactic component of the Ice Cube cosmic neutrino flux from ANTARES, Physical Review D, Volume 90 (2014) no. 10 | DOI:10.1103/physrevd.90.103004
Cité par 7 documents. Sources : Crossref
Commentaires - Politique