Comptes Rendus
Du combustible nucléaire aux déchets : recherches actuelles/From nuclear fuels to waste: current research
The characteristics of the Opalinus Clay investigated in the Mont Terri underground rock laboratory in Switzerland
[Les proprietés des Argiles à Opalinus étudiées au laboratoire souterrain du Mont Terri en Suisse]
Comptes Rendus. Physique, Volume 3 (2002) no. 7-8, pp. 923-933.

In the Mont Terri Rock Laboratory, eleven organisations from six countries (ANDRA and IPSN from France) are investigating jointly a Mesozoic shale formation, the Opalinus Clay. The aims of the research programme are to analyse its hydrogeological, geochemical and rock mechanical properties, the changes induced by the excavation of galleries, by heat-generating waste and by engineered barriers, and to evaluate and improve appropriate investigation techniques. The results of a series of experiments indicate that, at a convenient site, the investigated or similar clay formations could be favourable for hosting a safe repository for radioactive waste.

Dans le laboratoire souterrain du Mont Terri, onze organisations de six pays (de France : ANDRA et IPSN) se sont réunies pour étudier les caractéristiques d'une formation argileuse du Mésozoı̈que, les Argiles à Opalinus. Les objectifs du programme de recherche sont d'analyser leurs propriétés hydrogéologiques, géochimiques et géomécaniques, les changements induits par l'excavation de galeries, par des déchets dégageant de la chaleur et des barrières ouvragées, et d'évaluer et d'améliorer les techniques de recherche appropriées. Les résultats d'une première série d'expériences indiquent que, sur un site favorable, la formation argileuse étudiée et des formations comparables pourrait convenir à accueillir un dépôt de déchets radioactifs.

Reçu le :
Révisé le :
Publié le :
DOI : 10.1016/S1631-0705(02)01372-5
Keywords: rock laboratory, Opalinus Clay, shale, hydrogeology, hydrochemistry, rock mechanics, self-healing
Mots-clés : laboratoire souterrain, Argiles à Opalinus, argilite, hydrogéologie, hydrochimie, géomécanique, autocicatrisation

Marc Thury 1

1 Nagra, Hardstrasse 73, CH-5430 Wettingen, Switzerland
@article{CRPHYS_2002__3_7-8_923_0,
     author = {Marc Thury},
     title = {The characteristics of the {Opalinus} {Clay} investigated in the {Mont} {Terri} underground rock laboratory in {Switzerland}},
     journal = {Comptes Rendus. Physique},
     pages = {923--933},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {3},
     number = {7-8},
     year = {2002},
     doi = {10.1016/S1631-0705(02)01372-5},
     language = {en},
}
TY  - JOUR
AU  - Marc Thury
TI  - The characteristics of the Opalinus Clay investigated in the Mont Terri underground rock laboratory in Switzerland
JO  - Comptes Rendus. Physique
PY  - 2002
SP  - 923
EP  - 933
VL  - 3
IS  - 7-8
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/S1631-0705(02)01372-5
LA  - en
ID  - CRPHYS_2002__3_7-8_923_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Marc Thury
%T The characteristics of the Opalinus Clay investigated in the Mont Terri underground rock laboratory in Switzerland
%J Comptes Rendus. Physique
%D 2002
%P 923-933
%V 3
%N 7-8
%I Elsevier
%R 10.1016/S1631-0705(02)01372-5
%G en
%F CRPHYS_2002__3_7-8_923_0
Marc Thury. The characteristics of the Opalinus Clay investigated in the Mont Terri underground rock laboratory in Switzerland. Comptes Rendus. Physique, Volume 3 (2002) no. 7-8, pp. 923-933. doi : 10.1016/S1631-0705(02)01372-5. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/S1631-0705(02)01372-5/

[1] G. Schaeren, J. Norbert, Tunnel du Mont Terri et du Mont Russelin – La traversée des roches à risques: marnes et marnes à anhydrite, SIA-Dokumentation D 037, La traversée du Jura – Les projets de nouveaux tunnels, Swiss Society of Engineers and Architects (SIA), Zürich, 1989

[2] M. Thury, P. Bossart, Mont Terri Rock Laboratory, Results of the Hydrogeological, Geochemical and Geotechnical Experiments Performed in 1996 and 1997, Geological Report No. 23, Swiss National Hydrological and Geological Survey, Bern, 1999

[3] F.J. Pearson, D. Arcos, A. Bath, J.-Y. Boisson, A.M. Fernandez, H.E. Gaebler, E. Gaucher, A. Gautschi, L. Griffault, P. Hernan, H.N. Waber, Geochimistry of water in the Opalinus Clay formation at the Mont Terri Rock Laboratory – Synthesis Report, Reports of the Federal Office for Water and Geology (FOWG), Geology Series No. 5, Bern, in preparation

[4] P. Marschall, J. Croisé, L. Schlickenrieder, J.-Y. Boisson, P. Vogel, S. Yamamoto, Synthesis of hydrogeological investigations at the Mont Terri Rock Laboratory (Phases 1 to 5), Mont Terri Technical Report TR 2001-02, 2002

[5] J.-M. Palut, Ph. Montarnal, A. Gautschi, E. Tevissen, M. Lamoureux, Characterisation of HTO diffusion properties by an in-situ tracer experiment in Opalinus Clay at Mont Terri, J. Contaminant Hydrology, 2001, submitted

[6] E. Tevissen, J. Soler, Mont Terri Project. In situ diffusion experiment (DI), final synthesis, Mont Terri Technical Report TR 2001-06, in preparation

[7] C.D. Martin, G.W. Lanyon, EDZ in Clay Shale: Mont Terri, Mont Terri Technical Report TR 2001-01, in preparation

[8] C.D. Martin, G.W. Lanyon, P. Blümling, J.-C. Mayor, The excavation disturbed zone around a test tunnel in the Opalinus Clay, in: Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium (NARMS), Toronto, Canada, July 2002, in preparation

[9] P. Bossart, P. Meier, A. Möri, Th. Trick, J.-C. Mayor, Geological and Hydraulic Characterisation of the Excavation Disturbed Zone in the Opalinus Clay of the Mont Terri Rock Laboratory, Engineering Geology 2040, Elsevier, in press

[10] P. Meier; Th. Trick; P. Blümling; G. Volckaert Self-healing of fractures within the EDZ at the Mont Terri Rock Laboratory: results after one year of experimental of work, Proceedings of International Workshop on Geomechanics, Hydromechanical and Thermohydro-Mechanical Behavior of Deep Argillaceous Rocks, Paris, October 11–12, 2000, 2001

  • Yara Barakat; Nadia Mokni; Pierre Delage; Yu-Jun Cui; Frederic Bernier Effects of salinity on the water retention properties and microstructure of the Opalinus Clay from the lower sandy facies (LSF) of Mont Terri, Acta Geotechnica, Volume 20 (2025) no. 6, p. 2605 | DOI:10.1007/s11440-024-02517-3
  • Aaron Peche; Tuong Vi Tran; Theresa Hennig; Vinay Kumar; Robert Kringel; Sven Altfelder Timescales and solute breakthrough distances of diffusive radionuclide transport in low-permeability porous media, Environmental Earth Sciences, Volume 84 (2025) no. 10 | DOI:10.1007/s12665-025-12182-8
  • Yara Barakat; Yu-Jun Cui; Nadia Mokni; Baptiste Chabot; Pierre Delage; Frédéric Bernier On the Development of a Self-Sealing Experimental Setup for Natural Claystones Considered as Potential Host Rocks for Radioactive Waste Disposal: Application to the Sandy Opalinus Clay, Geotechnical Testing Journal, Volume 48 (2025) no. 2, p. 209 | DOI:10.1520/gtj20230469
  • Yara Barakat; Nadia Mokni; Yu-Jun Cui; Pierre Delage; Frédéric Bernier Effects of hyperalkaline solutions on the water retention properties and microstructure of the opalinus clay from the lower sandy facies of mont terri site, Switzerland, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Volume 17 (2025) no. 3, p. 1723 | DOI:10.1016/j.jrmge.2024.04.015
  • Yara Barakat; Nadia Mokni; Yu Jun Cui; Baptiste Chabot; Frédéric Bernier Monitoring the Effects of Alkalinity on the Self-sealing of the Opalinus Clay from the Lower Sandy Facies (LSF) of Mont Terri Site Through Hydraulic Conductivity Test and μ-CT Observation, Rock Mechanics and Rock Engineering, Volume 58 (2025) no. 5, p. 4623 | DOI:10.1007/s00603-025-04432-9
  • Harshala Parab; Rahul Sirvi; Debasis Sen; Uttam K. Bhui; Sangita D. Kumar; Pranesh Sengupta Insight to the cesium entrapment by natural shale: implications to geological disposal of nuclear waste, Geosystem Engineering, Volume 27 (2024) no. 1, p. 1 | DOI:10.1080/12269328.2023.2292991
  • Jens M. Turowski; Gunnar Pruß; Anne Voigtländer; Andreas Ludwig; Angela Landgraf; Florian Kober; Audrey Bonnelye Geotechnical controls on erodibility in fluvial impact erosion, Earth Surface Dynamics, Volume 11 (2023) no. 5, p. 979 | DOI:10.5194/esurf-11-979-2023
  • M. Zhang; C. J. Spiers; S. J. T. Hangx Effect of CO2-H2O-Smectite Interactions on Permeability of Clay-Rich Rocks Under CO2 Storage Conditions, Rock Mechanics and Rock Engineering, Volume 56 (2023) no. 5, p. 3451 | DOI:10.1007/s00603-023-03259-6
  • Sabrina C. Y. Ip; Jinhyun Choo; Ronaldo I. Borja Impacts of saturation-dependent anisotropy on the shrinkage behavior of clay rocks, Acta Geotechnica, Volume 16 (2021) no. 11, p. 3381 | DOI:10.1007/s11440-021-01268-9
  • Matthias Maier; Nancy Beuntner; Karl-Christian Thienel Mineralogical characterization and reactivity test of common clays suitable as supplementary cementitious material, Applied Clay Science, Volume 202 (2021), p. 105990 | DOI:10.1016/j.clay.2021.105990
  • Roland Vernooij; Tiago de Abreu Siqueira; Suzanne Hangx; Christopher Spiers; Marcelo Ketzer; Rodrigo Sebastian Iglesias CO2‐water‐rock interactions in undeformed and sheared claystone caprocks from Northern Europe, Greenhouse Gases: Science and Technology, Volume 11 (2021) no. 2, p. 232 | DOI:10.1002/ghg.2045
  • Anne-Laure Fauchille; Bram van den Eijnden; Kevin Taylor; Peter David Lee Détermination de la taille et du nombre d’échantillons devant être analysés en laboratoire pour la caractérisation statistique de la microstructure d’une roche argileuse, Revue Française de Géotechnique (2020) no. 165, p. 1 | DOI:10.1051/geotech/2020024
  • Aislinn A. Boylan; Carla Perez-Mon; Laurent Guillard; Niels Burzan; Luca Loreggian; Markus Maisch; Andreas Kappler; James M. Byrne; Rizlan Bernier-Latmani H2-fuelled microbial metabolism in Opalinus Clay, Applied Clay Science, Volume 174 (2019), p. 69 | DOI:10.1016/j.clay.2019.03.020
  • Jiang-feng Liu; Yu Wu; Cheng-Zheng Cai; Hong-yang Ni; Xu-lou Cao; Hai Pu; Shuai-bing Song; Sheng-yan Pu; Frédéric Skoczylas Investigation into water retention and gas permeability of Opalinus clay, Environmental Earth Sciences, Volume 77 (2018) no. 5 | DOI:10.1007/s12665-018-7397-3
  • Ildikó Buocz; Nikoletta Rozgonyi-Boissinot; Ákos Török The Angle Between the Sample Surface and the Shear Plane; Its Influence on the Direct Shear Strength of Jointed Granitic Rocks and Opalinus Claystone, Procedia Engineering, Volume 191 (2017), p. 1008 | DOI:10.1016/j.proeng.2017.05.273
  • Daniel Grolimund; Paul Wersin; Jocelyne Brendlé; Joffrey Huve; Leena Kiviranta; Margit Snellman Interaction of titanium with smectite within the scope of a spent fuel repository: A spectroscopic approach, Clay Minerals, Volume 51 (2016) no. 2, p. 249 | DOI:10.1180/claymin.2016.051.2.11
  • Valentina Favero; Alessio Ferrari; Lyesse Laloui On the hydro-mechanical behaviour of remoulded and natural Opalinus Clay shale, Engineering Geology, Volume 208 (2016), p. 128 | DOI:10.1016/j.enggeo.2016.04.030
  • Liange Zheng; Jonny Rutqvist; Jens T. Birkholzer; Hui-Hai Liu On the impact of temperatures up to 200 °C in clay repositories with bentonite engineer barrier systems: A study with coupled thermal, hydrological, chemical, and mechanical modeling, Engineering Geology, Volume 197 (2015), p. 278 | DOI:10.1016/j.enggeo.2015.08.026
  • V. Roche; M. van der Baan The role of lithological layering and pore pressure on fluid‐induced microseismicity, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Volume 120 (2015) no. 2, p. 923 | DOI:10.1002/2014jb011606
  • Liange Zheng; Jonny Rutqvist; Hui-Hai Liu; Jens T. Birkholzer; Eric Sonnenthal Model evaluation of geochemically induced swelling/shrinkage in argillaceous formations for nuclear waste disposal, Applied Clay Science, Volume 97-98 (2014), p. 24 | DOI:10.1016/j.clay.2014.05.019
  • Luc R. Van Loon; Werner Müller A modified version of the combined in-diffusion/abrasive peeling technique for measuring diffusion of strongly sorbing radionuclides in argillaceous rocks: A test study on the diffusion of caesium in Opalinus Clay, Applied Radiation and Isotopes, Volume 90 (2014), p. 197 | DOI:10.1016/j.apradiso.2014.04.009
  • Catherine Lerouge; Sylvain Grangeon; Francis Claret; Eric Gaucher; Philippe Blanc; Catherine Guerrot; Christine Flehoc; Guillaume Wille; Martin Mazurek Mineralogical and Isotopic Record of Diagenesis from the Opalinus Clay Formation at Benken, Switzerland: Implications for the Modeling of Pore-Water Chemistry in a Clay Formation, Clays and Clay Minerals, Volume 62 (2014) no. 4, p. 286 | DOI:10.1346/ccmn.2014.0620404
  • Joel Sarout; Lionel Esteban; Claudio Delle Piane; Bruce Maney; David N. Dewhurst Elastic anisotropy of Opalinus Clay under variable saturation and triaxial stress, Geophysical Journal International, Volume 198 (2014) no. 3, p. 1662 | DOI:10.1093/gji/ggu231
  • V. Roche; C. Homberg; C. David; M. Rocher Normal faults, layering and elastic properties of rocks, Tectonophysics, Volume 622 (2014), p. 96 | DOI:10.1016/j.tecto.2014.03.006
  • Simon Salager; Bertrand François; Mathieu Nuth; Lyesse Laloui Constitutive analysis of the mechanical anisotropy of Opalinus Clay, Acta Geotechnica, Volume 8 (2013) no. 2, p. 137 | DOI:10.1007/s11440-012-0187-2
  • Alexis Maineult; Bertrand Thomas; Christophe Nussbaum; Klaus Wieczorek; Dominique Gibert; Bernard Lavielle; Bruno Kergosien; Florence Nicollin; Karim Mahiouz; Nolwenn Lesparre Anomalies of noble gases and self-potential associated with fractures and fluid dynamics in a horizontal borehole, Mont Terri Underground Rock Laboratory, Engineering Geology, Volume 156 (2013), p. 46 | DOI:10.1016/j.enggeo.2013.01.010
  • Víctor Vilarrasa; Jesús Carrera; Sebastià Olivella Hydromechanical characterization of CO2 injection sites, International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 19 (2013), p. 665 | DOI:10.1016/j.ijggc.2012.11.014
  • Edgar Manukyan; Hansruedi Maurer; Stefano Marelli; Stewart A. Greenhalgh; Alan G. Green Seismic monitoring of radioactive waste repositories, GEOPHYSICS, Volume 77 (2012) no. 6, p. EN73 | DOI:10.1190/geo2011-0420.1
  • Cristelle Cailteau; Jacques Pironon; Philippe de Donato; Agnés Vinsot; Thomas Fierz; Christophe Garnier; Odile Barres FT-IR metrology aspects for on-line monitoring of CO2 and CH4 in underground laboratory conditions, Analytical Methods, Volume 3 (2011) no. 4, p. 877 | DOI:10.1039/c0ay00623h
  • Cristelle Cailteau; Philippe de Donato; Jacques Pironon; Agnès Vinsot; Christophe Garnier; Odile Barres In situ gas monitoring in clay rocks: mathematical developments for CO2 and CH4 partial pressure determination under non-controlled pressure conditions using FT-IR spectrometry, Analytical Methods, Volume 3 (2011) no. 4, p. 888 | DOI:10.1039/c0ay00622j
  • Ursula Alonso; Tiziana Missana; Miguel Garcia-Gutierrez; Alessandro Patelli; Nairoby Albarran; Valentino Rigato Colloid diffusion coefficients in compacted and consolidated clay barriers: Compaction density and colloid size effects, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, Volume 36 (2011) no. 17-18, p. 1700 | DOI:10.1016/j.pce.2011.10.017
  • Stefano Marelli; Edgar Manukyan; Hansruedi Maurer; Stewart A. Greenhalgh; Alan G. Green Appraisal of waveform repeatability for crosshole and hole-to-tunnel seismic monitoring of radioactive waste repositories, GEOPHYSICS, Volume 75 (2010) no. 5, p. Q21 | DOI:10.1190/1.3479552
  • Sébastien Poulain; Claire Sergeant; Monique Simonoff; Claire Le Marrec; Scott Altmann Microbial Investigations in Opalinus Clay, an Argillaceous Formation under Evaluation as a Potential Host Rock for a Radioactive Waste Repository, Geomicrobiology Journal, Volume 25 (2008) no. 5, p. 240 | DOI:10.1080/01490450802153314
  • F. Nicollin; D. Gibert; P. Bossart; Ch. Nussbaum; C. Guervilly Seismic tomography of the Excavation Damaged Zone of the Gallery 04 in the Mont Terri Rock Laboratory, Geophysical Journal International, Volume 172 (2008) no. 1, p. 226 | DOI:10.1111/j.1365-246x.2007.03615.x
  • Amandine Courdouan; Iso Christl; Sébastien Meylan; Paul Wersin; Ruben Kretzschmar Characterization of dissolved organic matter in anoxic rock extracts and in situ pore water of the Opalinus Clay, Applied Geochemistry, Volume 22 (2007) no. 12, p. 2926 | DOI:10.1016/j.apgeochem.2007.09.001
  • H. Gailhanou; J.C. van Miltenburg; J. Rogez; J. Olives; M. Amouric; E.C. Gaucher; P. Blanc Thermodynamic properties of anhydrous smectite MX-80, illite IMt-2 and mixed-layer illite–smectite ISCz-1 as determined by calorimetric methods. Part I: Heat capacities, heat contents and entropies, Geochimica et Cosmochimica Acta, Volume 71 (2007) no. 22, p. 5463 | DOI:10.1016/j.gca.2007.09.020
  • A. Giraud; Q.V. Huynh; D. Hoxha; D. Kondo Application of results on Eshelby tensor to the determination of effective poroelastic properties of anisotropic rocks-like composites, International Journal of Solids and Structures, Volume 44 (2007) no. 11-12, p. 3756 | DOI:10.1016/j.ijsolstr.2006.10.019
  • J. Samper; C. Yang; A. Naves; A. Yllera; A. Hernández; J. Molinero; J.M. Soler; P. Hernán; J.C. Mayor; J. Astudillo A fully 3-D anisotropic numerical model of the DI-B in situ diffusion experiment in the Opalinus clay formation, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, Volume 31 (2006) no. 10-14, p. 531 | DOI:10.1016/j.pce.2006.04.017
  • Francis Claret; Thorsten Schäfer; Thomas Rabung; Manfred Wolf; Andreas Bauer; Gunnar Buckau Differences in properties and Cm(III) complexation behavior of isolated humic and fulvic acid derived from Opalinus clay and Callovo-Oxfordian argillite, Applied Geochemistry, Volume 20 (2005) no. 6, p. 1158 | DOI:10.1016/j.apgeochem.2005.01.008
  • Paul Bossart; Thomas Trick; Peter M Meier; Juan-Carlos Mayor Structural and hydrogeological characterisation of the excavation-disturbed zone in the Opalinus Clay (Mont Terri Project, Switzerland), Applied Clay Science, Volume 26 (2004) no. 1-4, p. 429 | DOI:10.1016/j.clay.2003.12.018
  • J Verstricht; P Blümling; T Merceron Repository concepts for nuclear waste disposal inclay formations, Field Measurements in Geomechanics (2003), p. 387 | DOI:10.1201/9781439833483.ch51

Cité par 41 documents. Sources : Crossref

Commentaires - Politique