Comptes Rendus
String theory and fundamental forces/Théorie des cordes et forces fondamentales
Variations on the warped deformed conifold
[Variations sur le conifold voilé déformé.]
Comptes Rendus. Physique, Volume 5 (2004) no. 9-10, pp. 1031-1038.

La configuration de fond pour la théorie de type IIB donnée par le conifold voilé déformé est duale à la cascade de théorie de jauge SU(M(p+1))×SU(Mp). Nous montrons que cette configuration donne une réalisation du mécanisme de (super-)Goldstone où la symètrie baryonique U(1) est brisée par la valeur moyenne dans le vide des opérateurs baryoniques. Les boules de glue pseudo-scalaires et scalaires de masse nulle résultantes sont identifiées dans le spectre de supegravité. Une D-corde est alors duale à une corde globale dans la théorie de jauge. Après compactification, le mécanisme de Goldstone devient un mécanisme de Higgs, et une corde globale devient une corde ANO.

The warped deformed conifold background of type IIB theory is dual to the cascading SU(M(p+1))×SU(Mp) gauge theory. We show that this background realizes the (super-)Goldstone mechanism where the U(1) baryon number symmetry is broken by expectation values of baryonic operators. The resulting massless pseudo-scalar and scalar glueballs are identified in the supergravity spectrum. A D-string is then dual to a global string in the gauge theory. Upon compactification, the Goldstone mechanism turns into the Higgs mechanism, and the global strings turn into ANO strings.

Publié le :
DOI : 10.1016/j.crhy.2004.10.003
Keywords: String theory models, Warped deformed conifold, Cascading gauge theory
Mot clés : Théorie des cordes, Conifold voilé déformé, Cascade de théorie de jauge

Steven S. Gubser 1 ; Christopher P. Herzog 2 ; Igor R. Klebanov 1

1 Joseph Henry Laboratories, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA
2 Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, CA 93106, USA
@article{CRPHYS_2004__5_9-10_1031_0,
     author = {Steven S. Gubser and Christopher P. Herzog and Igor R. Klebanov},
     title = {Variations on the warped deformed conifold},
     journal = {Comptes Rendus. Physique},
     pages = {1031--1038},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {5},
     number = {9-10},
     year = {2004},
     doi = {10.1016/j.crhy.2004.10.003},
     language = {en},
}
TY  - JOUR
AU  - Steven S. Gubser
AU  - Christopher P. Herzog
AU  - Igor R. Klebanov
TI  - Variations on the warped deformed conifold
JO  - Comptes Rendus. Physique
PY  - 2004
SP  - 1031
EP  - 1038
VL  - 5
IS  - 9-10
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/j.crhy.2004.10.003
LA  - en
ID  - CRPHYS_2004__5_9-10_1031_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Steven S. Gubser
%A Christopher P. Herzog
%A Igor R. Klebanov
%T Variations on the warped deformed conifold
%J Comptes Rendus. Physique
%D 2004
%P 1031-1038
%V 5
%N 9-10
%I Elsevier
%R 10.1016/j.crhy.2004.10.003
%G en
%F CRPHYS_2004__5_9-10_1031_0
Steven S. Gubser; Christopher P. Herzog; Igor R. Klebanov. Variations on the warped deformed conifold. Comptes Rendus. Physique, Volume 5 (2004) no. 9-10, pp. 1031-1038. doi : 10.1016/j.crhy.2004.10.003. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2004.10.003/

[1] S.S. Gubser; C.P. Herzog; I.R. Klebanov Symmetry breaking and axionic strings in the warped deformed conifold | arXiv

[2] J.M. Maldacena The large N limit of superconformal field theories and supergravity, Int. J. Theor. Phys., Volume 2 (1998), p. 231 | arXiv

[3] S.S. Gubser; I.R. Klebanov; A.M. Polyakov Gauge theory correlators from non-critical string theory, Phys. Lett. B, Volume 428 (1998), p. 105 | arXiv

[4] E. Witten Anti-de Sitter space and holography, Adv. Theor. Math. Phys., Volume 2 (1998), p. 253 | arXiv

[5] I.R. Klebanov; M.J. Strassler Supergravity and a confining gauge theory: Duality cascades and chiSB-resolution of naked singularities, JHEP, Volume 0008 (2000), p. 052 | arXiv

[6] S.S. Gubser; I.R. Klebanov; I.R. Klebanov; N.A. Nekrasov Gravity duals of fractional branes and logarithmic RG flow, Nucl. Phys. B, Volume 58 (1998), p. 125025 | arXiv

[7] I.R. Klebanov; A.A. Tseytlin Gravity duals of supersymmetric SU(N)×SU(N+M) gauge theories, Nucl. Phys. B, Volume 578 (2000), p. 123 | arXiv

[8] N. Seiberg Electric-magnetic duality in supersymmetric non-Abelian gauge theories, Nucl. Phys. B, Volume 435 (1995), p. 129 | arXiv

[9] O. Aharony A note on the holographic interpretation of string theory backgrounds with varying flux, JHEP, Volume 0103 (2001), p. 012 | arXiv

[10] P.C. Argyres; M.R. Plesser; N. Seiberg The moduli space of N=2 SUSY QCD and duality in N=1 SUSY QCD, Nucl. Phys. B, Volume 471 (1996), p. 159 | arXiv

[11] G. Papadopoulos; A.A. Tseytlin Complex geometry of conifolds and 5-brane wrapped on 2-sphere, Class. Quant. Grav., Volume 18 (2001), p. 1333 | arXiv

[12] L. Randall; R. Sundrum A large mass hierarchy from a small extra dimension, Phys. Rev. Lett., Volume 83 (1999), p. 3370 | arXiv

[13] H. Verlinde Holography and compactification, Nucl. Phys. B, Volume 580 (2000), p. 264 | arXiv

[14] S.B. Giddings; S. Kachru; J. Polchinski Hierarchies from fluxes in string compactifications, Phys. Rev. D, Volume 66 (2002), p. 106006 | arXiv

[15] S. Kachru; R. Kallosh; A. Linde; S.P. Trivedi De Sitter vacua in string theory, Phys. Rev. D, Volume 68 (2003), p. 046005 | arXiv

[16] S. Kachru; R. Kallosh; A. Linde; J. Maldacena; L. McAllister; S.P. Trivedi Towards inflation in string theory, JCAP, Volume 0310 (2003), p. 013 | arXiv

[17] E.J. Copeland; R.C. Myers; J. Polchinski; M.G. Jackson; N.T. Jones; J. Polchinski Collisions of cosmic F- and D-strings | arXiv

[18] P. Candelas; X.C. de la Ossa Comments on conifolds, Nucl. Phys. B, Volume 342 (1990), p. 246

[19] I.R. Klebanov; E. Witten Superconformal field theory on threebranes at a Calabi–Yau singularity, Nucl. Phys. B, Volume 536 (1998), p. 199 | arXiv

[20] D.R. Morrison; M.R. Plesser Non-spherical horizons. I, Adv. Theor. Math. Phys., Volume 3 (1999), p. 1 | arXiv

[21] I.R. Klebanov; E. Witten AdS/CFT correspondence and symmetry breaking, Nucl. Phys. B, Volume 556 (1999), p. 89 | arXiv

[22] A. Ceresole; G. Dall'Agata; R. D'Auria; S. Ferrara Spectrum of type IIB supergravity on AdS(5) × T(11): Predictions on N=1 SCFT's, Phys. Rev. D, Volume 61 (2000), p. 066001 | arXiv

[23] C.P. Herzog; I.R. Klebanov; P. Ouyang; C.P. Herzog; I.R. Klebanov; P. Ouyang D-branes on the conifold and N=1 gauge/gravity dualities | arXiv

[24] I.R. Klebanov; P. Ouyang; E. Witten A gravity dual of the chiral anomaly, Phys. Rev. D, Volume 65 (2002), p. 105007 | arXiv

[25] G. Dvali; R. Kallosh; A. Van Proeyen; P. Binetruy; G. Dvali; R. Kallosh; A. Van Proeyen Fayet–Iliopoulos terms in supergravity and cosmology, JHEP, Volume 0401, 2004, p. 035 | arXiv

[26] J.D. Edelstein; C. Nunez; F.A. Schaposnik Supergravity and a Bogomolny bound in three-dimensions, Nucl. Phys. B, Volume 458 (1996), p. 165 | arXiv

Cité par Sources :

Commentaires - Politique