[Étude de systèmes électroniques fortement corrélés par diffusion magnétique et résonnante des rayons X]
La méthode de diffusion résonnante des rayons X combine la diffraction à haute résolution en avec la spectroscopie des niveaux atomiques de cœur. Elle permet l'étude, dans la matière condensée, des structures électroniques et magnétiques ordonnées à grande distance. Les dernières années ont vu le développement de modèles théoriques décrivant les amplitudes de diffusion résonante des rayons X, et une évolution des techniques expérimentales incluant le contrôle et l'analyse de la polarisation linéaire des photons et l'introduction d'environnements extrêmes tels que basses températures, champ magnétiques élevés et hautes pressions. Ces développements théoriques et expérimentaux ont ouvert un nouveau champ d'investigation dans le domaine des systèmes électroniques fortement corrélés.
Resonant X-ray scattering is a method which combines high- resolution X-ray elastic diffraction and atomic core-hole spectroscopy for investigating electronic and magnetic long-range ordered structures in condensed matter. During recent years the development of theoretical models to describe resonant X-ray scattering amplitudes and the evolution of experimental techniques, which include the control and analysis of linear photon polarization and the introduction of extreme environment conditions such as low temperatures, high magnetic field and high pressures, have opened a new field of investigation in the domain of strongly correlated electron systems.
Mot clés : Diffusion résonnante des rayons X, Systèmes électroniques fortement corrélés
Luigi Paolasini 1 ; François de Bergevin 1
@article{CRPHYS_2008__9_5-6_550_0, author = {Luigi Paolasini and Fran\c{c}ois de Bergevin}, title = {Magnetic and resonant {X-ray} scattering investigations of strongly correlated electron systems}, journal = {Comptes Rendus. Physique}, pages = {550--569}, publisher = {Elsevier}, volume = {9}, number = {5-6}, year = {2008}, doi = {10.1016/j.crhy.2007.06.005}, language = {en}, }
TY - JOUR AU - Luigi Paolasini AU - François de Bergevin TI - Magnetic and resonant X-ray scattering investigations of strongly correlated electron systems JO - Comptes Rendus. Physique PY - 2008 SP - 550 EP - 569 VL - 9 IS - 5-6 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crhy.2007.06.005 LA - en ID - CRPHYS_2008__9_5-6_550_0 ER -
Luigi Paolasini; François de Bergevin. Magnetic and resonant X-ray scattering investigations of strongly correlated electron systems. Comptes Rendus. Physique, Volume 9 (2008) no. 5-6, pp. 550-569. doi : 10.1016/j.crhy.2007.06.005. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2007.06.005/
[1] New directions in X-ray magnetic scattering (D.M. Mills, ed.), Third-Generation Hard X-Ray Synchrotron Radiation Sources: Source Properties, Optics, and Experimental Techniques, John Wiley & Sons, Inc., 2002, pp. 267-310
[2] J. Appl. Phys., 57 (1985), pp. 3615-3618
[3] Phys. Rev. Lett., 61 (1988), pp. 1241-1244
[4] Zeit. Phys., 52 (1929), pp. 853-868
[5] Phys. Rev., 50 (1936), pp. 878-881
[6] Phys. Rev., 96 (1954), pp. 1433-1438
[7] Phys. Rev., 96 (1954), pp. 1428-1432
[8] Rev. Mod. Phys., 28 (1956), pp. 277-298
[9] Phys. Lett. A, 39 (1972), pp. 141-142
[10] Phys. Rev. B, 2 (1970), pp. 3556-3559
[11] Acta Cryst. A, 37 (1981), pp. 314-331
[12] Acta Cryst. A, 38 (1982), pp. 74-78
[13] Acta Cryst. A, 39 (1983), pp. 29-35
[14] J. Phys. Soc. Japan, 54 (1985), pp. 4099-4102
[15] Phys. Rev. Lett., 61 (1988), pp. 1245-1248
[16] J. Elect. Spectr. Rel. Phen., 117–118 (2001), pp. 113-128
[17] Phys. Rev. Lett., 82 (1999), pp. 4719-4722
[18] Phys. Rev. B, 69 (2004) 224401 (1–11)
[19] Phys. Rev. B, 75 (2007) 014409 (1–8)
[20] Phys. Rev. B, 69 (2004) 113101 (1–4)
[21] Phys. Rev. B, 72 (2005) 144406 (1–6)
[22] Phys. Rep., 411 (2005), pp. 233-289
[23] Resonant anomalous X-ray scattering (G. Materlik; J. Sparks; K. Fisher, eds.), Elsevier Science B.V., Amsterdam, 1994, pp. 495-512
[24] Phys. Rev. B, 57 (1998), pp. 7870-7876
[25] J. Phys. Chem. Solids, 62 (2001), pp. 2173-2180
[26] Phys. Rev. B, 55 (1997), pp. 6392-6398
[27] Phys. Rev. B, 65 (2002) 174425 (1–9)
[28] Phys. Rev., 188 (1969), pp. 919-923
[29] Europ. Phys. J. B, 20 (2001), pp. 19-25
[30] Phys. Rev. B, 70 (2004) 054425 (1–8)
[31] Phys. Rev. Lett., 93 (2004) 257208 (1–4)
[32] Phys. Rep., 187 (1990), pp. 145-202
[33] Nuovo Cimento, 15 (1993), pp. 59-72
[34] J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom., 120 (2001), pp. 1-10
[35] Phys. Rev. Lett., 69 (1992), pp. 1612-1615
[36] Rev. Mod. Phys., 66 (1994), pp. 1509-1515
[37] Phys. Rev. Lett., 91 (2003) 257402 (1–4)
[38] Phys. Rev. Lett., 80 (1998), pp. 1932-1935
[39] Phys. Rev. Lett., 25 (1970), pp. 527-529
[40] Phys. Rev. B, 63 (2001) 125120 (1–11)
[41] C. Mazzoli, S.B. Wilkins, S. Di Matteo, B. Detlefs, C. Detlefs, V. Scagnoli, L. Paolasini, P. Ghigna, Phys. Rev. B, Rapid Comm. (2007), submitted for publication
[42] J. Synchrotron Rad., 14 (2007), pp. 301-312
[43] D. Mannix, D.F. McMorrow, R.A. Ewings, A.T. Boothroyd, D. Prabhakaran, Y. Joly, B. Janousova, C. Mazzoli, L. Paolasini, S.B. Wilkins, Phys. Rev. B (2007), submitted for publication
[44] , Lecture Notes in Physics, vol. 697, 2006, pp. 375-399
[45] Rev. Sci. Instrum., 76 (2005) 083909 (1–5)
[46] Phys. B: Cond. Matter, 378–380 (2006), pp. 782-783
[47] Phys. Rev. B, 71 (2005) 245118 (1–5)
[48] Phys. Rev. Lett., 90 (2003) 057201 (1–4)
[49] Phys. Rev. Lett., 89 (2002) 187202 (1–4)
[50] Phys. Rev. B, 70 (2004) 214402 (1–9)
[51] Phys. Rev. B, 73 (2006) 060406(R) (1–4)
[52] Phys. Rev. Lett., 97 (2006) 137203 (1–4)
[53] Phys. Rev. B, 73 (2006) 205107 (1–13)
[54] Phys. Rev. Lett., 88 (2002) 126402 (1–4)
[55] Phys. Rev. B, 72 (2005) 155111 (1–7)
[56] Phys. Rev. Lett., 93 (2004) 027202 (1–4)
[57] Phys. Rev. Lett., 86 (2001), pp. 4128-4131
[58] J. Magn. Magn. Mat., 272–276 (2004), pp. 546-548
[59] Phys. Rev. B, 66 (2002) 054417 (1–7)
[60] Phys. Rev. B, 69 (2004) 174415 (1–5)
Cité par Sources :
Commentaires - Politique