Modeling of solidification for applications to processing of metallic alloys is often restricted to microsegregation (segregation of chemical species taking place between dendrite arms) with the objective to predict the phase fractions in the as-cast state. This approach can be entirely conducted based on thermodynamic equilibrium. It can also include limited diffusion of the chemical species, in which case length scales such as the dendrite arm spacing or the grain size are required. Another approach is to model the kinetics and shape of a solid–liquid interface. While this approach gives a direct and complete description of the structure and segregation, it is limited to extremely small domains due to the heavy computational resources required, with no hope to reach applications up to the casting scale. New developments over the last decade have permitted to combine the description of microsegregation with a direct modeling approach of grain structure and macrosegregation (deviation of the alloy composition within the cast part). Such developments are illustrated, together with perspectives expected to take place in the near future.
La modélisation de la solidification pour applications à la mise en forme des alliages métalliques est encore trop souvent réduite à la microségrégation (ségrégation des espèces chimiques prenant place entre les bras des dendrites) avec l'objectif de prédire les fractions de phase dans l'état brut de coulée. Cette approche peut être entièrement conduite en se basant sur des équilibres thermodynamiques. Elle peut aussi inclure des considérations sur la diffusion, auquel cas des échelles de longueurs telles que l'espacement interdendritique ou la taille de grain sont requis. L'autre tendance est de modéliser directement la propagation de l'interface solide–liquide. Bien que cette approche donne une description directe et complète de la structure et de la ségrégation, elle est limitée à des domaines extrêmement petits compte tenu des ressources calculatoires élevées nécessaires, avec peu d'espoir d'atteindre des applications à l'échelle de la coulée dans un futur proche. De nouveaux développements au cours des dix dernières années ont permis de combiner la description de la microségrégation avec une modélisation directe de la structure de grains et de la macroségrégation (variation de la composition de l'alliage au sein du produit coulée). De tels développements sont illustrés, avec les perspectives d'évolution attendues dans un futur proche.
Mot clés : Solidification, Modélisation, Structure, Ségrégation, Alliages métalliques
Charles-André Gandin 1
@article{CRPHYS_2010__11_3-4_216_0, author = {Charles-Andr\'e Gandin}, title = {Modeling of solidification: {Grain} structures and segregations in metallic alloys}, journal = {Comptes Rendus. Physique}, pages = {216--225}, publisher = {Elsevier}, volume = {11}, number = {3-4}, year = {2010}, doi = {10.1016/j.crhy.2010.07.010}, language = {en}, }
Charles-André Gandin. Modeling of solidification: Grain structures and segregations in metallic alloys. Comptes Rendus. Physique, Volume 11 (2010) no. 3-4, pp. 216-225. doi : 10.1016/j.crhy.2010.07.010. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2010.07.010/
[1] Int. Mater. Rev., 34 (1989), p. 93
[2] Int. Mater. Rev., 37 (1992), p. 249
[3] Int. Mater. Rev., 39 (1994), p. 49
[4] Int. Mater. Rev., 41 (1996), p. 129
[5] Int. Mater. Rev., 47 (2002), p. 243
[6] Int. Mater. Rev., 51 (2006), p. 247
[7] Int. Mater. Rev., 52 (2007), p. 65
[8] Acta Mater., 57 (2009), p. 941
[9] Phys. Rev. A, 38 (1988), p. 2148
[10] Annu. Rev. Mater. Res., 32 (2002), p. 163
[11] Mod. Simul. Mater. Sci. Eng., 17 (2009), p. 1
[12] Acta Mater., 50 (2002), p. 1909
[13] Acta Mater., 51 (2003), p. 2971
[14] Phys. Rev. Lett., 80 (1998), p. 3308
[15] J. Comp. Phys., 211 (2006), p. 36
[16] Phys. Rev. E, 69 (2004), p. 051607
[17] J. Cryst. Growth, 54 (1997), p. 174
[18] Acta Metall., 35 (1987), p. 2929
[19] Metall. Trans. A, 24 (1993), p. 2787
[20] Mater. Sci. Eng. A, 171 (1993), p. 199
[21] Acta Mater., 46 (1998), p. 5045
[22] Metall. Mater. Trans. A, 32 (2001), p. 2049
[23] Acta Mater., 47 (1999), p. 3205
[24] Mater. Sci. Eng. A, 487 (2008), p. 33
[25] ISIJ Int., 50 (2010)
[26] Acta Mater., 56 (2008), p. 3023
[27] Acta Mater., 57 (2009), p. 2066
[28] Light Metals (Ch.M. Bickert, ed.), TMS Publ., Warrendale, PA, USA, 1990, p. 975
[29] Metall. Mater. Trans. A, 27 (1996), p. 2754
[30] Metall. Mater. Trans. A, 27 (1996), p. 2765
[31] Metall. Mater. Trans. A, 27 (1996), p. 2784
[32] Metall. Mater. Trans. A, 34 (2003), p. 1657
[33] J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (2007), p. 3733
[34] J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (2007), p. 4310
[35] Metall. Mater. Trans. A, 38 (2007), p. 1465
[36] Acta Mater., 57 (2009), p. 5621
[37] Acta Mater., 57 (2009), p. 5631
[38] Comp. Mater. Sci., 48 (2010), p. 1
[39] Comp. Mater. Sci., 48 (2010), p. 11
[40] Metall. Mater. Trans. A, 26 (1995), p. 2373
[41] C. R. Mécanique, 335 (2007), p. 269
[42] Solidification, EPFL Press, Lausanne, CH, 2009
[43] Acta Metall., 42 (1994), p. 2233
[44] Metall. Mater. Trans. A, 30 (1999), p. 3153
[45] Acta Mater., 48 (2000), p. 675
[46] ISIJ Int., 46 (2006), p. 880
[47] J. Cryst. Growth, 303 (2007), p. 58
[48] Mater. Sci. Forum, 649 (2010), p. 189
[49] Metall. Mater. Trans. A, 41 (2010), p. 651
[50] Mater. Sci. Forum, 649 (2010), p. 237
[51] Acta Mater., 47 (1999), p. 971
[52] ISIJ Int., 45 (2005), p. 37
[53] Acta Mater., 54 (2006), p. 4427
[54] W. Liu, Finite element modelling of segregation and thermomechanical phenomena in solidification processes, Ph.D. thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Paris, France, 2005.
[55] Numer. Heat Trans. B, 15 (1989), p. 171
[56] Mat. Sci. Eng. A, 342 (2003), p. 44
[57] Acta Mater., 51 (2003), p. 5263
[58] Acta Mater., 52 (2004), p. 531
Cited by Sources:
Comments - Policy